グローブ
(35コメント)原石
ドロップ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッドフィスト | C | 5 | 75 | 151 | グローブショット | HPアップLv.1 | なし |
| └クリスタルブロウ | B | 9 | 91 | グローブショット | HPアップLv.1 | ○ |
ガチャ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイオライトブロウ | B | 10 | 100 | 308 | ラスターブーメラン | HPアップLv.3 | ○ |
| └アイオライトブロウ改 | A | 15 | 168 | 532 | ラスターブーメラン | HPアップLv.3 | ○ |
| └グレイサンドラ | S | 26 | 252 | 785 | ラスターブーメラン | HPアップLv.3 | ○ |
| スカーレットドラゴンブロウ | A | 17 | 181 | 578 | ライジングドラゴン | HPアップLv.3 | ○ |
| └エンシャントドラゴンブロウ | S | 28 | 272 | 851 | ライジングドラゴン | HPアップLv.3 | ○ |
| ランドグリーズ | A | 17 | 184 | 585 | ラスターブーメラン | HPアップLv.3 | ○ |
| └魔拳バルバトス | S | 28 | 277 | 862 | ラスターブーメラン | HPアップLv.3 | ○ |
| フロストブロウ | A | 19 | 214 | 666 | アイシクルエッジ | 氷属性攻撃Lv.4 スキルダメージアップLv.5 | □ |
| └氷拳フレスヴェルグ | S | 32 | 978 | アイシクルエッジ | 氷属性攻撃Lv.4 スキルダメージアップLv.5 | □△ | |
延べ棒
ドロップ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンフィスト | B | 10 | 94 | 287 | グローブショット | HPアップLv.2 | ○ |
| └スチールフィスト | A | 14 | 156 | グローブショット | HPアップLv.2 | ○ | |
| 職人のグローブ | C | 5 | 81 | 161 | グローブショット | アタックアップLv.1 ディフェンスアップLv.1 HPアップLv.1 | なし |
| └職人のグローブ+ | B | 10 | 97 | グローブショット | アタックアップLv.1 ディフェンスアップLv.1 HPアップLv.1 | なし | |
ガチャ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャマダハル | B | 11 | 104 | 320 | グローブショット | HPアップLv.3 | ○ |
| └アサシンカタール | A | 16 | 174 | 553 | グローブショット | HPアップLv.3 | ○ |
| └ブレイクラッシュ | S | 27 | 262 | 816 | グローブショット | HPアップLv.3 | ○ |
| セイクリッドハーツ | A | 16 | 195 | 564 | サウザンドクロー | ムーブアップLv.3 | ○ |
| └魔拳タナトス | S | 27 | 278 | 839 | サウザンドクロー | ムーブアップLv.3 | ○☆ |
| カオスハート | A | 18 | 194 | 616 | ライジングドラゴン改 | 闇属性攻撃Lv.3 | ○ |
| └ジャガーノート | S | 30 | 292 | 908 | ライジングドラゴン改 | 闇属性攻撃Lv.3 | ○ |
| ヴォーパルネイル | A | 17 | 193 | 608 | サウザンドクロー | 闇属性攻撃Lv.4 ムーブアップLv.3 | △ |
| └デスペラート | S | 29 | 895 | サウザンドクロー | 闇属性攻撃Lv.4 ムーブアップLv.3 | △○ | |
木材
ガチャ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドソーン | B | 10 | 102 | 314 | 爆裂手裏剣 | HPアップLv.3 | △ |
| └ハイウッドソーン | A | 16 | 171 | 543 | 爆裂手裏剣 | HPアップLv.3 | △ |
| └スピリットソーン | S | 26 | 257 | 800 | 爆裂手裏剣 | HPアップLv.3 | △ |
| レプラコーンシザー | A | 18 | 192 | 614 | ヒュージサイクロン | スキルダメージアップLv.5 ムーブアップLv.4 | ○ |
| └霊拳エウリュディケ | S | 30 | 290 | 906 | ヒュージサイクロン | スキルダメージアップLv.5 ムーブアップLv.4 | ○△ |
| メレクタウス | A | 19 | 211 | 662 | ファイヤービーム | 火属性攻撃Lv.5 ムーブアップLv.4 | △ |
| └プロミネンス | S | 32 | 974 | ファイヤービーム | 火属性攻撃Lv.5 ムーブアップLv.4 | △△ | |
石版報酬
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猛爪タウリス | A | 14 | 151 | 480 | グローブショット | コンボダメージアップLv.3 | ☆ |
| ビートルスピリット | A | 13 | 163 | 496 | ブレイドショット | ||
| └ベルゼビュート | S | 23 | 242 | 734 | 爆裂手裏剣 | ||
| └霊拳ベルゼビュート | S | 25 | 272 | 826 | ラスターブーメラン | 風属性攻撃Lv.3 | ○ |
獣角
ドロップ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンタースカル | B | 9 | 92 | 281 | グローブショット | HPアップLv.2 | ○ |
| └プレデタースカル | A | 14 | 153 | 485 | グローブショット | HPアップLv.2 | ○ |
| └キングオブビースト | S | 23 | 716 | グローブショット | HPアップLv.2 | ○ |
ガチャ武器
| 名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーンナックル | B | 11 | 120 | グローブショット | アタックアップLv.3 | ○ | |
| └ボーンバイト | A | 17 | 579 | グローブショット | アタックアップLv.3 | ○ | |
| └マリシアスドライブ | S | 28 | 284 | 859 | グローブショット | アタックアップLv.3 | ○ |
| ブレイズブロウ | A | 16 | 168 | 574 | ラスターブーメラン | 火属性攻撃Lv.3 | ○ |
| └イグニートファング | S | 27 | 257 | 841 | ラスターブーメラン | 火属性攻撃Lv.3 | ○ |
| ライトニングブロウ | A | 17 | 185 | 592 | サンダーボルト | 雷属性攻撃Lv.3 | ○ |
| └雷拳ホン=ロン | S | 29 | 278 | 873 | サンダーボルト | 雷属性攻撃Lv.3 | ○ |
| ヴァリアントハート | A | 19 | 207 | 658 | ヒュージサイクロン改 | 風属性攻撃Lv.4 スキルダメージアップLv.5 | △ |
| └ドレッドノート | S | 32 | 311 | 970 | ヒュージサイクロン改 | 風属性攻撃Lv.4 スキルダメージアップLv.5 | △○ |
| ドラゴンキラー | A | 19 | 211 | 668 | サンダーボルト改 | 雷属性攻撃Lv.5 ムーブアップLv.4 | △ |
| └竜殺拳ベオウルフ | S | 32 | 985 | サンダーボルト改 | 雷属性攻撃Lv.5 ムーブアップLv.4 | △○ | |
コメント
旧レイアウト»
35
コメントを書き込む
-
ジャガーノート
最近の☆6の難易度が高いから、ジャガーノートを持っていて本当に助かる。
持っている武器で、他に一番強いスキルがヒュージサイクロンだから
これのみだと、正直協力相手に頼ることが多くなり、クリアが難しい・・・
次の、記念品ガチャも参加出来るようジェムを貯めていこう。コメント 35loading...