ブレード
(37コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
原石
初期武器、ドロップ武器、分解用武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルダガー | C | 5 | 141 | ブレイドショット | アタックアップLv.1 | なし | |
└クリスタルダガー改 | B | 9 | 169 | ブレイドショット | アタックアップLv.1 | ||
クリスタルエッジ | B | 10 | 171 | 522 | ブレイドショット | アタックアップLv.2 | ○ |
└クリスタルエッジ改 | A | 14 | 285 | 902 | ブレイドショット | アタックアップLv.2 | ○ |
└グランドタスク | S | 24 | 427 | 1330 | ブレイドショット | アタックアップLv.2 | ○ |
クリスタルダガー+ | C | 5 | 146 | 292 | ブレイドショット | アタックアップLv.3 | ○ |
└クリスタルダガー改+ | B | 10 | 175 | ブレイドショット | アタックアップLv.3 | ○ | |
グランドタスク+ | S | 24 | 433 | 1353 | ブレイドショット | スキル上昇量アップLv.3 ムーブアップLv.3 | ○○ |
ガチャ武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オブシダンソード | B | 10 | 187 | 572 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.3 | ○ |
└オブシダンソード改 | A | 16 | 312 | 988 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.3 | ○ |
└パーライトガベル | S | 26 | 468 | 1456 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.3 | ○△ |
ファントムエッジ | A | 16 | 332 | 1026 | シャイニングアロー | スキルダメージアップLv.3 | ○△ |
└アストラルキャリバー | S | 27 | 1516 | シャイニングアロー | スキルダメージアップLv.3 | ○△☆ | |
ロードナイトブレード | A | 14 | 333 | 1061 | フレイムブレイド | 火属性攻撃Lv.3 | △ |
└輝剣オートクレール | S | 24 | 498 | 1562 | フレイムブレイド | 火属性攻撃Lv.3 | △○ |
アイスショーテル | A | 17 | 343 | 1071 | アイシクルエッジ | 氷属性攻撃Lv.4 スキル上昇量アップLv.4 | △ |
└氷剣ブリュンヒルデ | S | 28 | 511 | 1575 | アイシクルエッジ | 氷属性攻撃Lv.4 スキル上昇量アップLv.4 | △○ |
イグニスソード? | A | 18 | 375 | 1167 | フレイムブレイド | スキルオートヒールLv.3 火属性攻撃Lv.6 | △ |
└ゲヘナフレイム? | S | 1716 | フレイムブレイド | スキルオートヒールLv.3 火属性攻撃Lv.6 | △○ |
イベント武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンハンスドCエッジ | A | 15 | 298 | 928 | ブレイドショット | 雷属性攻撃Lv.3 | ○ |
└エンハンスドGタスク | S | 24 | 443 | ブレイドショット | 雷属性攻撃Lv.3 | ○ |
延べ棒
ドロップ武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンダガー | C | 5 | 139 | 279 | ブレイドショット | ? | ? |
└アイアンダガー改 | B | 9 | 169 | ? | ブレイドショット | ? | ? |
アイアンブレイド | C | 5 | 144 | ? | ブレイドショット | HPアップLv.1 | なし |
└デュアルアイアン | B | 10 | ? | ? | ブレイドショット | HPアップLv.1 | ? |
ブロンズブレイド | B | 10 | 176 | ? | ブレイドショット | HPアップLv.2 | ○ |
└ブロンズブレイド改 | A | 15 | ? | ? | ブレイドショット | HPアップLv.2 | ? |
└アヴァランチブレイブ | S | 25 | 441 | ? | ブレイドショット | HPアップLv.2 | ? |
ガチャ武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールンブレイド | B | 10 | 183 | 561 | ブレイドショット | HPアップLv.3 | ○ |
└ワールンブレイド改 | A | 15 | 306 | 969 | ブレイドショット | HPアップLv.3 | ○ |
└ブルトガング | S | 26 | 459 | 1428 | ブレイドショット | HPアップLv.3 | 〇〇 |
バゼラード | A | 16 | 333 | 1022 | シャイニングアロー | ムーブアップLv.3 | ○ |
└バルムンク | S | 27 | 495 | 1508 | シャイニングアロー | ムーブアップLv.3 | ○△ |
コールブランド | A | 17 | 342 | 1083 | シャイニングバースト | 光属性攻撃Lv.4 | △ |
└聖剣カリバーン | S | 29 | 513 | 1596 | シャイニングバースト | 光属性攻撃Lv.4 | △○ |
アシュラ | A | 18 | 354 | 1121 | ラスターブーメラン | スキル上昇量アップLv.4 | ○ |
└妖刀ヤマタノオロチ | S | 30 | 531 | 1652 | ラスターブーメラン | スキル上昇量アップLv.4 闇属性攻撃Lv.3 | ○○ |
パイレーツカトラス | A | 18 | 360 | 1140 | メテオストーム | スキル上昇量アップLv.3 ムーブアップLv.3 | △ |
└デモンズ・ビアド | S | 30 | 540 | 1680 | メテオストーム | スキル上昇量アップLv.3 ムーブアップLv.3 | △△ |
石版装備
双魔剣ジェミニ | A | 14 | 282 | 886 | ブレイドショット | コンボダメージアップLv.3 | ☆ |
木材
ドロップ武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウッドダガー | C | 5 | 136 | 273 | ブレイドショット | ? | なし |
└ウッドダガー改 | B | 9 | ? | 500 | ブレイドショット | ? | ? |
職人のブレード | C | 5 | ? | 292 | ブレイドショット | オートヒールLv.1 ムーブアップLv.1 | なし |
└職人のブレード+ | B | 10 | ? | ? | ブレイドショット | オートヒールLv.1 ムーブアップLv.1 | なし |
ガチャ武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォークシダー | B | 11 | 190 | 583 | ブレイドショット | HPアップLv.3 | △ |
└フォークシダー改 | A | 16 | 318 | 1007 | ブレイドショット | HPアップLv.3 | △ |
└グランセドラス | S | 27 | 477 | 1484 | ブレイドショット | HPアップLv.3 | △○ |
ロータススピリット | A | 16 | 337 | 1039 | シャイニングアロー | オートヒールLv.3 | ○△ |
└霊剣アンブロシア | S | 27 | 499 | 1499 | シャイニングアロー | オートヒールLv.3 | ○△☆ |
ブライドレイピア | A | 17 | 330 | 1058 | シャイニングアロー | 光属性攻撃Lv.3 スキル上昇量アップLv.3 | ○ |
└誓剣ユノー | S | 28 | 1571 | シャイニングアロー | 光属性攻撃Lv.3 スキル上昇量アップLv.3 | ○△ |
イベント報酬
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アムールソード | A | 14 | 288 | 912 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.2 | △ |
└レトリビューター | S | 24 | 432 | 1344 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.2 | △○ |
└麗剣レトリビューター | S | 28 | 502 | 1547 | シャイニングバースト | アタックアップLv.3 | △○△ |
獣角
ドロップ武器、分解用武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンダガー | C | 5 | 138 | ? | ブレイドショット | ? | ? |
└ボーンダガー改 | B | 9 | ? | ? | ブレイドショット | ? | ? |
ガチャ武器
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンブレイド | B | 11 | 194 | 594 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.3 | ○ |
└ボーンブレイド改 | A | 16 | 324 | 1026 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.3 | ○ |
└ソウルイーター | S | 27 | 486 | 1512 | シャイニングリフレクト | アタックアップLv.3 | ○○ |
グランドウィング | A | 17 | 336 | 1064 | フェニックス | 火属性攻撃Lv.4 | ○ |
└轟剣ファラク | S | 27 | 504 | 1568 | フェニックス | 火属性攻撃Lv.4 | ○○ |
フェザーブレイド | A | 17 | 330 | 1045 | スパイラルエアー | 風属性攻撃Lv.4 | ○ |
└クラウ・ソラス | S | 28 | 495 | 1540 | スパイラルエアー | 風属性攻撃Lv.4 | ○△ |
ドラゴンエッジ | A | 19 | 330 | 1045 | サンダーボルト改 | 雷属性攻撃Lv.5 スキルオートヒールLv.4 | △ |
└屠竜刀グラム | S | 32 | 571 | 1772 | サンダーボルト改 | 雷属性攻撃Lv.5 スキルオートヒールLv.4 | △○ |
イベント報酬
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竜剣スクアーマ | A | 16 | 332 | 1034 | ブレイドショット | スキル上昇量アップLv.3 | ○△ |
└竜剣アイスブランド | S | 27 | 494 | 1520 | アイシクルエッジ | スキル上昇量アップLv.3 氷属性攻撃Lv.3 | ○△ |
└竜剣アイス=インフェルノ | S | 30 | 539 | 1660 | アイシクルエッジ | スキル上昇量アップLv.3 氷属性攻撃Lv.4 火属性攻撃Lv.3 | ○△ |
古の欠片
イベント報酬
名前 | レア | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークライトブレード | A | 14 | ? | 918 | ラスターブーメラン | なし | △○ |
└ダークライトブレード改 | S | 24 | 343 | 1350 | ラスターブーメラン | なし | △○○ |
ダインスレイブ | A | 17 | 378 | 1197 | ラスターブーメラン改 | なし | ☆◇○ |
└魔剣ダインスレイヴ | S | 32 | 567 | 1764 | ラスターブーメラン改 | なし | ☆◇○△ |
コメント(37)
コメント
-
オルコスの設計図右上が出ません。でそうなところ教えて下さい。0
-
轟剣ファラク返信数 (1)0
-
×
└
スリブレ勇者さん
No.6944356
通報
!!!!!0
-
×
└
スリブレ勇者さん
No.6944356
通報
-
デモンズ・ビアド SMAX0
-
双魔剣ジェミニ 画像無かったので1
-
グランドタスク+ SMAXです
0 -
フォークシダーのMAX情報無かったので返信数 (2)0
分解、載ってなかったみたいなので
0
弱い
0
MAX
0
イベント武器
ゲットするの大変だったーーーー。ー
ゲットするの大変だったーーーー。ー
返信数 (1)
0
-
×
└
スリブレ勇者さん
No.1769144
通報
S max にしといた
0
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない