ロッド
(48コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
原石
ドロップ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラージュワンド | A | 14 | 234 | 742 | ロッドショット |
ガチャ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アブソリュートゼロ | A | 16 | 325 | 882 | アイシクルエッジ | 氷属性攻撃Lv.4 | ○ |
└氷杖コキュートス | S | 27 | 463 | 1295 | アイシクルエッジ | 氷属性攻撃Lv.4 | ○△ |
スパイラルワンド | B | 10 | 143 | 447 | アイシクルエッジ | アタックアップLv.3 | ○ |
└アラバスター | A | 15 | 245 | 787 | アイシクルエッジ | アタックアップLv.3 | ○ |
└マナブラスト | S | 25 | 372 | 1170 | アイシクルエッジ | アタックアップLv.3 | ○ |
コランダムスタッフ | A | 17 | 285 | 904 | メテオストーム | HPアップLv.3 | △ |
└麗杖ローゼスグレイブ | S | 28 | 428 | 1332 | メテオストーム | HPアップLv.3 | △○ |
インパルスロッド | A | 19 | 325 | 1025 | ディスチャージ | 雷属性攻撃Lv.4 オートヒールLv.3 | ○△ |
└雷杖マルドゥーク | S | 32 | 485 | 1507 | ディスチャージ | 雷属性攻撃Lv.4 オートヒールLv.3 | ○△○ |
クリードロッド | A | 18 | 334 | 989 | フレイムブレイド | 火属性攻撃Lv.5 オートヒールLv.3 | △ |
石版報酬
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
妖杖アリエス | A | 14 | 232 | 734 | キュア | アタックアップLv.3 | ☆ |
延べ棒
ガチャ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金砕棒 | B | 10 | 156 | 476 | ロッドショット | HPアップLv.3 | ○ |
└狼牙棒 | A | 15 | 260 | 823 | ロッドショット | HPアップLv.3 | ○ |
└閻魔棒 | S | 26 | 390 | 1213 | ロッドショット | HPアップLv.3 | ○ |
プリンスオブバラド | A | 16 | 274 | 873 | サンダーボルト | HPアップLv.3 | ○ |
└エンシャントセプター | S | 27 | 1288 | サンダーボルト | HPアップLv.3 | ○ | |
シエルハート | A | 19 | 321 | 1017 | シャイニングアロー改 | 光属性攻撃Lv.4 スキルオートヒールLv.4 | △○ |
└聖杖アンジェラス | S | 32 | 481 | 1499 | シャイニングアロー改 | 光属性攻撃Lv.4 スキルオートヒールLv.4 | △○△ |
トワイライトロッド | A | 18 | 313 | 976 | フレイムブレイド | 火属性攻撃Lv.3 スキルダメージアップLv.3 | △ |
└灯杖ウルカヌス | S | 1435 | フレイムブレイド | 火属性攻撃Lv.3 スキルダメージアップLv.3 | △○ |
イベント報酬
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドロイドロッド | A | 5 | 130 | 420 | 放電 | オートヒールLv.1 | ○○ |
└ドロイドロッド4.4 | S | 9 | 230 | 730 | 放電 | オートヒールLv.1 | ○○○ |
木材
ドロップ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラーレ=アスファル | B | 9 | 142 | 434 | キュア | HPアップLv.2 | ○ |
└ラーレ=アフマル | A | 14 | 237 | 750 | キュア | HPアップLv.2 | ○ |
└ラーレ=アーシファ | S | 23 | 355 | 1106 | キュア | HPアップLv.2 | ○ |
ラーレ=アーシファ+ | S | 24 | 368 | 1151 | スパイラルエアー | スキルダメージアップLv.4 スキルオートヒールLv.2 | ○ |
ガチャ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピテュスワンド | B | 11 | 162 | 495 | ロッドショット | HPアップLv.3 | △ |
└ハイピテュスワンド | A | 16 | 855 | ロッドショット | HPアップLv.3 | △ | |
└プリズムスター | S | 405 | 1261 | ロッドショット | HPアップLv.3 | △ | |
アッシュロッド | A | 16 | 290 | 920 | ヒュージサイクロン | オートヒールLv.3 | △ |
└ユグドラシル | S | 27 | 1356 | ヒュージサイクロン | オートヒールLv.3 | △ | |
ローゼスクィーン | A | 19 | 316 | 1001 | アイシクルエッジ | スキルオートヒールLv.4 氷属性攻撃Lv.4 | 〇▽ |
└氷杖アフロディーテ | S | 31 | 474 | 1475 | アイシクルエッジ | スキルオートヒールLv.4 氷属性攻撃Lv.4 | 〇▽△ |
ドルイドロッド | A | 19 | 330 | 1028 | ゲイルアロー | 風属性攻撃Lv.4 スキルオートヒールLv.3 | ☆△ |
└霊杖フォルセティ | S | 32 | 1510 | ゲイルアロー | 風属性攻撃Lv.4 スキルオートヒールLv.3 | ☆△○ |
獣角
ドロップ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンロッド | C | 5 | 116 | ロッドショット | |||
└ブランドボーン | B | 9 | ロッドショット | ||||
職人のロッド | C | 5 | 124 | 248 | ロッドショット | コンボダメージアップLv.1 スキルダメージアップLv.1 | なし |
└職人のロッド+ | B | 10 | 149 | ロッドショット | コンボダメージアップLv.1 スキルダメージアップLv.1 | なし |
ガチャ装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーンマルド | B | 10 | 159 | 486 | キュア | アタックアップLv.3 | ○ |
└マルドギール | A | 16 | 265 | 839 | キュアブロード | アタックアップLv.3 | ○ |
└アスタルテ | S | 26 | 397 | 1237 | スーパーキュアブロード | アタックアップLv.3 | ○ |
ドレイクロッド | A | 17 | 280 | 888 | サンダーボルト | オートヒールLv.2 | ○ |
└竜杖アジ・ダハーカ | S | 28 | 420 | 1309 | サンダーボルト | オートヒールLv.2 | ○ |
ディザスターロッド | A | 18 | 310 | 973 | ゲイルアロー | オートヒールLv.3 スキルオートヒールLv.3 | ☆ |
└業杖ナーガラージャ | S | 30 | 463 | 1432 | ゲイルアロー | オートヒールLv.3 スキルオートヒールLv.3 | ☆△ |
限定装備
名前 | レア度 | コスト | 初期 | 最大 | スキル | 固定エレメント | 空きスロット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フォックスロッド | A | 12 | 250 | 790 | 金狐の裁き | HPアップLv.3 | ○ |
└キングフォックスロッド | S | 21 | 350 | 1150 | 金狐の裁き | HPアップLv.3 | ○ |
コメント(48)