ブレイドショット
(0コメント)属性:無属性
山なりに弾を発射して敵にダメージを与える
着弾すると爆発し、着弾点周辺の敵に1ヒットする。
所持武器一覧
| ページ名 | レア度 | 素材 | 種類 | 最大攻撃力 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルダガー | C | 原石 | ブレード | ブレイドショット | |
| クリスタルダガー改 | B | 原石 | ブレード | ブレイドショット | |
| クリスタルエッジ | C | 原石 | ブレード | 522 | ブレイドショット |
| クリスタルエッジ改 | B | 原石 | ブレード | 902 | ブレイドショット |
| グランドタスク | S | 原石 | ブレード | 1,330 | ブレイドショット |
| アイアンダガー | C | 延べ棒 | ブレード | 279 | ブレイドショット |
| アイアンダガー改 | B | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| アヴァランチブレイブ | S | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| アイアンブレイド | C | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| ワールンブレイド | B | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| ウッドダガー | C | 木材 | ブレード | 273 | ブレイドショット |
| ウッドダガー改 | B | 木材 | ブレード | 500 | ブレイドショット |
| フォークシダー | B | 木材 | ブレード | 582 | ブレイドショット |
| フォークシダー改 | A | 木材 | ブレード | 1,007 | ブレイドショット |
| グランセドラス | S | 木材 | ブレード | 1,484 | ブレイドショット |
| ボーンダガー | C | 獣角 | ブレード | ブレイドショット | |
| ボーンダガー改 | B | 獣角 | ブレード | ブレイドショット | |
| ビートルスピリット | A | 木材 | グローブ | 496 | ブレイドショット |
| クリスタルダガー+ | C | 原石 | ブレード | 292 | ブレイドショット |
| クリスタルダガー改+ | B | 原石 | ブレード | ブレイドショット | |
| ブルトガング | S | 延べ棒 | ブレード | 1,428 | ブレイドショット |
| グランドタスク+ | S | 原石 | ブレード | 1,353 | ブレイドショット |
| クリスタルエッジ改+ | A | 原石 | ブレード | ブレイドショット | |
| デュアルアイアン | B | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| 職人のブレード+ | B | 木材 | ブレード | ブレイドショット | |
| 職人のブレード | C | 木材 | ブレード | 292 | ブレイドショット |
| 双魔剣ジェミニ | A | 延べ棒 | ブレード | 886 | ブレイドショット |
| ブロンズブレイド改 | A | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| ブロンズブレイド | B | 延べ棒 | ブレード | ブレイドショット | |
| エンハンスドCエッジ | A | 原石 | ブレード | 928 | ブレイドショット |
| エンハンスドGタスク | S | 原石 | ブレード | ブレイドショット | |
| 竜剣スクアーマ | A | 獣角 | ブレード | 1,034 | ブレイドショット |
ブレード / ランス / ハンマー / グローブ / ロッド
ヘルム / アーマー
コメント(0)
