HPアップLv.3
タグ一覧
>最終更新日時:
効果:HPが7%アップ
固定エレメント所持装備一覧
武器
ページ名 | レア度 | 素材 | 種類 | 固定エレメント |
---|---|---|---|---|
ワールンブレイド | B | 延べ棒 | ブレード | HPアップLv.3 |
フォークシダー | B | 木材 | ブレード | HPアップLv.3 |
フォークシダー改 | A | 木材 | ブレード | HPアップLv.3 |
グランセドラス | S | 木材 | ブレード | HPアップLv.3 |
ストーンパイク | B | 原石 | ランス | HPアップLv.3 |
グランパイク | A | 原石 | ランス | HPアップLv.3 |
レットスピネル | S | 原石 | ランス | HPアップLv.3 |
ウッドスピア | B | 木材 | ランス | HPアップLv.3 |
フュスキーナ | A | 木材 | ランス | HPアップLv.3 |
ケラウノス | S | 木材 | ランス | HPアップLv.3 |
アイアンデストロイ | B | 延べ棒 | ハンマー | HPアップLv.3 |
スチールデストロイ | A | 延べ棒 | ハンマー | HPアップLv.3 |
グラビティハチェット | S | 延べ棒 | ハンマー | HPアップLv.3 |
足軽の木槌 | B | 木材 | ハンマー | HPアップLv.3 |
大将の木槌 | A | 木材 | ハンマー | HPアップLv.3 |
軍神の戦槌 | S | 木材 | ハンマー | HPアップLv.3 |
アイオライトブロウ | B | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
アイオライトブロウ改 | A | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
グレイサンドラ | S | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
スカーレットドラゴンブロウ | A | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
エンシャントドラゴンブロウ | S | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
ジャマダハル | B | 延べ棒 | グローブ | HPアップLv.3 |
アサシンカタール | A | 延べ棒 | グローブ | HPアップLv.3 |
ブレイクラッシュ | S | 延べ棒 | グローブ | HPアップLv.3 |
ウッドソーン | B | 木材 | グローブ | HPアップLv.3 |
ハイウッドソーン | A | 木材 | グローブ | HPアップLv.3 |
スピリットソーン | S | 木材 | グローブ | HPアップLv.3 |
金砕棒 | B | 延べ棒 | ロッド | HPアップLv.3 |
狼牙棒 | A | 延べ棒 | ロッド | HPアップLv.3 |
閻魔棒 | S | 延べ棒 | ロッド | HPアップLv.3 |
プリンスオブバラド | A | 延べ棒 | ロッド | HPアップLv.3 |
エンシャントセプター | S | 延べ棒 | ロッド | HPアップLv.3 |
ピテュスワンド | B | ロッド | 木材 | HPアップLv.3 |
ハイピテュスワンド | A | 木材 | ロッド | HPアップLv.3 |
プリズムスター | S | 木材 | ロッド | HPアップLv.3 |
ランドグリーズ | A | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
魔拳バルバトス | S | 原石 | グローブ | HPアップLv.3 |
コランダムスタッフ | A | 原石 | ロッド | HPアップLv.3 |
麗杖ローゼスグレイブ | S | 原石 | ロッド | HPアップLv.3 |
フォックスロッド | A | 獣角 | ロッド | HPアップLv.3 |
キングフォックスロッド | S | 獣角 | ロッド | HPアップLv.3 |
ウッドランス+ | C | 木材 | ランス | HPアップLv.3 |
ジョスティング+ | B | 木材 | ランス | HPアップLv.3 |
ブルトガング | S | 延べ棒 | ブレード | HPアップLv.3 |
ワールンブレイド改 | A | 延べ棒 | ブレード | HPアップLv.3 |
ブラッディランス | S | 延べ棒 | ランス | HPアップLv.3 |
カルネージランス | A | 延べ棒 | ランス | HPアップLv.3 |
ヘビィランス | B | 延べ棒 | ランス | HPアップLv.3 |
データが見つかりませんでした
ヘルム
ページ名 | レア度 | 素材 | 固定エレメント |
---|---|---|---|
プレートヘルム | B | 延べ棒 | HPアップLv.3 |
マスターナイトヘルム(赤) | S | 延べ棒 | HPアップLv.3 |
ルナーリアヘルム | A | 原石 | HPアップLv.3 |
データが見つかりませんでした
アーマー
ページ名 | レア度 | 素材 | 固定エレメント |
---|---|---|---|
アメジストメイル | B | 原石 | HPアップLv.3 |
ロイヤルガーズメイル | S | 原石 | HPアップLv.3 |
プレートメイル | B | 延べ棒 | HPアップLv.3 |
マスターナイトキュイラス | S | 延べ棒 | HPアップLv.3 |
シャトゥルムプレート | A | 延べ棒 | HPアップLv.3 |
アルチザンスケイル | A | 木材 | HPアップLv.3 |
桜花の学徒服 | A | 木材 | HPアップLv.3 |
シャスールアーマー | A | 獣角 | HPアップLv.3 |
データが見つかりませんでした
ブレード / ランス / ハンマー / グローブ / ロッド
ヘルム / アーマー
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない